G1/G2
G1/G2
セプラは優れた摺動性を有しており、限界PV値が高く安定した摺動特性を有しておりますが
その摺動特性をさらに上げたものがG1になります。用途としては摺動部分の部品等に採用されております。
TABLE VALUE OF EACH CHARACTERISTIC OF CEPLA
セプラのそれぞれの特性の表値
他社製ポリイミド成形体の物性比較表
性質 | 項目 | 単位 | 測定方法ASTM | 測定温度 | セプラGⅠ | セプラGⅡ |
主成分 | ― | ― | ― | BPDA系ポリイミド+10%グラファイト | BPDA系ポリイミド+20%グラファイト | |
機械的性質 | 引張り強さ | MPa | ASTM D-638 | 23℃ | 83 | 62 |
260℃ | ― | ― | ||||
引張り伸び | % | ASTM D-638 | 23℃ | ― | ― | |
260℃ | ― | ― | ||||
曲げ強さ | MPa | ASTM D-790 | 23℃ | 126 | 93 | |
260℃ | ― | ― | ||||
曲げ弾性率 | GPa | ASTM D-790 | 23℃ | 4.3 | 4.1 | |
260℃ | ― | ― | ||||
圧縮応力(1%歪) | MPa | ASTM D-695 | 23℃ | ― | ― | |
圧縮弾性率 | GPa | ASTM D-695 | 23℃ | ― | ― | |
Izod衝撃強さ (ノッチ付) |
J/min | ASTM D-256 | 23℃ | ― | ― | |
シヤルピー衝撃強さ (ノッチ付) |
KJ m2 | ISO 179 | 23℃ | |||
テーバー磨耗 | mg/1000回 | D-1044 | ― | ― | ― | |
限界PV値 | MPa・m/s | JIS K 7218 A | 23℃ | ― | ― | |
動摩擦係数 | µ | JIS K 7218 A | 23℃ | |||
ロックウェル硬度 | M‐Scale | ASTM D-785 | 23℃ | 113 | 110 | |
ポアソン比 | ― | ― | 23℃ | |||
熱的性質 | 10%重量減少温度 | ℃ | ― | ― | ― | ― |
熱変形温度 (1.82MPa) | ℃ | ASTM D-648 | ― | ― | ― | |
線膨張係数 | ppm/℃ | ASTM D-233 | ― | ― | ― | |
熱伝導率 | W/(m・℃) | ― | 23℃ | ― | ― | |
ガラス転移点 | ℃ | ― | ― | |||
電気的性質 | 絶縁耐力 | KV/mm | ASTM D-149 | 23℃ | ― | ― |
体積固有抵抗 | Ω-cm | ASTM D-257 | 23℃ | ― | ― | |
表面抵抗 | Ω | ASTM D-257 | 23℃ | ― | ― | |
誘電率 | ε | ASTM D-150 | 23℃ | ― | ― | |
誘電正接 | tanδ | ASTM D-150 | 23℃ | ― | ― | |
耐アーク性 | sec | ASTM D-495 | 23℃ | ― | ― | |
その他物性 | 比重 | ― | ASTM D-792 | 23℃ | 1.39 | 1.37 |
吸水率 | % | ASTM D-570 | 23℃ | ― | ― | |
O2プラズマ耐性 | μg/c㎡・h | エッチング速度 | 145~150℃ | ― | ― | |
真空中ガス放出特性 | Pa・l/s・c㎡ | TDS Analysis | 200℃ | ― | ― | |
300℃ | ― | ― | ||||
限界酸素指数 | % | ASTM D2863 | 23℃ |
ABOUT PROVISION OF MATERIALS
材料の提供について
角板材
角板材 | ||
長さ×幅(mm) | 厚さ(mm) | |
10mm~200mm✕10mm~200mm | 5mm~45mm |
角板材には下記3種類があり、製品寸法が同寸法でも価格・納期は
切材:指定寸法にてコンタマシンにて切断したもの。平行はでてお
用素材:お客様にてフライスした場合に指定寸法で平行がでるサイ
製品寸法は切材より各辺5㎜大きくなります。
フライス材:用素材をフライス加工し提供するもの。指定寸法で平
るもの。 ※切材よりも納期・コストがかかります。
丸棒材
丸棒材 | |||
外径(mm) | 長さ(mm) | ||
Φ5mm~Φ40mm | 10mm~200mm |