CUTTING BLADE
大口径
当社の主力製品です。採掘された原石は製品寸法に合わせて、大割りから小割りへと切削をしていきます。当社では36インチ以上を大口径と呼んでいます。72インチ以上の製品には、チップのみの交換が可能なカセット仕様もあります。
PRODUCT CATEGORY
製品分類
種別 | 分類 | サイズ(インチ) |
切断ブレード | 大口径 | 36″~120″ |
小口径 | 7″~26″ | |
ハンド用 | 30″~34″ | |
コーピン | 12″~28″ |
STANDARD TABLE
規格表
種別 | サイズ | 基板外径 (新板時) |
チップ数 | 板厚 | 普通板 | プラズマ | レーザー | 消音 |
大口径 | 36″ | 900mm | 64 | 5.0~5.5mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
40″ | 1000mm | 70 | 5.5~6.0mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
42″ | 1050mm | 72 | 5.5~6.0mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
44″ | 1105mm | 74 | 5.5~6.0mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
46″ | 1155mm | 76 | 5.5~6.0mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
50″ | 1255mm | 82 | 6.0~6.5mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
52″ | 1305mm | 84 | 6.0~6.5mm | 〇 | 〇 | 〇 | – | |
54″ | 1360mm | 88 | 6.5mm | 〇 | 〇 | 〇 | – | |
56″ | 1410mm | 90 | 6.5mm | 〇 | 〇 | 〇 | – | |
60″ | 1510mm | 96 | 6.0~7.0mm | 〇 | 〇 | 〇 | – | |
62″ | 1560mm | 98 | 6.5~7.5mm | 〇 | 〇 | 〇 | – | |
64″ | 1610mm | 104 | 6.5~7.5mm | 〇 | 〇 | 〇 | – | |
72″ | 1820mm | 120 | 7.0~7.5mm | 〇 | 〇 | 〇 | – | |
80″ | 2020mm | 128 | 8.0mm | 〇 | 〇 | 〇 | – | |
88″ | 2200mm | 132 | 8.0~9.0mm | 〇 | 〇 | 〇 | – | |
100″ | 2525mm | 140 | 9.0mm | 〇 | 〇 | – | – | |
120″ | 3050mm | 160 | 11.5mm | 〇 | 〇 | – | – |
BOARD TYPE
板種類
板種類 | 消音効果 | 繰り返し使用 | 価格 |
ノーマル | なし | 可能 (消音効果なし) | 安価 |
レーザー | 良好 | 5回程度 (消音効果再生処理不可能) | 高価 |
プラズマ | 良好 | 可能 (消音効果再生処理可能) | ノーマル板を自社加工 |
消音 | 最良好 | 可能 (消音効果再生不可能) | 最高価 |
大口径各種製品
消音
薄い銅板を鋼板で挟み、サンドイッチ構造にすることによって、当社製品のなかで最も優れた消音性を実現しました。サイズは36~50インチをご用意しています。
レーザー
レーザー加工機で基板に当社独自の形状(SΩ・エスオメガ形状)の溝を入れ、そこに特殊樹脂を埋め込んでいます。消音性と剛性を高次元で両立させました。サイズは36~88インチをご用意しています。
プラズマ
プラズマ加工機で基板に渦巻き状の溝を入れ、そこに特殊樹脂を埋め込んでいます。これによって低価格であるにもかかわらず、消音性と剛性を高次元で両立させました。サイズは36~120インチをご用意しています。
PRODUCT NOTES
製品に関する注意事項
製品の仕様や質問などに関しまして、より詳しい詳細をご希望される際はお電話か、お問い合わせフォームより調節お問い合わせ下さい。