METAL BLADE
メタルブレード
CEPLAX BLADE
セプラックスブレード
NEWLY DEVELOPED BLADE
新開発ブレード( Gボンド)
ELECTROFORMED BLADE
電鋳ブレード
VITRIFIED BLADE
ビトリファイドブレード
USE BY BOND
ボンド別用途
ボンド | ボンド | タイプ | ボンド名 | 推奨ワーク | 特徴 |
硬度 | 脆性 | ||||
柔
↑ 硬 |
柔
↑ 硬 |
セプラックス | CX B | 窒化アルミ、窒化珪素 | 切れ味良好=加工品質が良い。他社レジン比較でライフが長い。 |
シリーズ | 水晶、石英、ガラス | レジンと比べて硬度は落ちるが、切断抵抗を低く抑えられる特徴。 | |||
メタル | CX N | QFN、MLCC、PCB | CXBよりボンドが硬いため、高速高回転切断の半導体チップに向く。 | ||
シリーズ | 他社レジン比較でライフが長い。 | ||||
ブロンズ系メタルボンドに近い特徴があるのでメタル代替に向く。 | |||||
G | セラミック全般 | メタル、CXとの間の性能を持ち、ビトリファイドに似た特徴も持つ。 | |||
シリーズ | 硬質ガラス、サファイア | ブレード先端形状維持性が良い為、ワークピッチで性能評価する顧客向き。 | |||
M | ガラス、セラミック全般、PCB | メタルボンドの中で一番、延性が高い。 | |||
シリーズ | ガラスのような硬脆いワークに向く。 | ||||
MS | ガラス、PCB | 弊社、他社製品の中でも標準的なブロンズ系ボンド。 | |||
シリーズ | セラミック全般 | 切断条件の設定で幅広い切断が可能。 | |||
MT | PCB、アルチック、フェライト | MSシリーズより高ライフ・高剛性なボンド。 | |||
シリーズ | 硬質セラミック | ||||
WG | アルチック | 硬質メタルボンドとビトリファイドに似た特徴も持つ。 | |||
シリーズ | 硬質セラミック、サファイア | 先端形状維持性が良いため、ワークピッチで性能評価時に向く。 | |||
MX | PCB、硬質セラミック | 高剛性、高ライフが特徴、低ライフでお困りの時推奨ボンド。 | |||
シリーズ | アルチック | 剛性が高いので高負荷、高速高回転切断に向く。 | |||
MW | PCB、硬質セラミック | ラインナップ中一番の硬度。 | |||
シリーズ | 高負荷、高速高回転切断での直進安定性に困っている、 | ||||
ライフを伸ばしたい場合。 |
BOND MAP
ボンドマップ
ボンドは砥粒を固着させておく役割を持つと同時に、研削が進むにつれ、適度に損耗した砥粒を切り離し、新しく鋭い切れ刃を持つ砥粒の頭を出していく役割(自生作用)も持ちます。また切れ刃である砥粒を突き出し、ワークへのあたりの強さを決める「ばね」の役割も持ちます。回転するホイールの表面から出ている切れ刃は、圧力がかかるため、切れ刃を支えるボンドの硬さによって表面に出る刃の量、いわゆる砥粒の突き出し量が変わってきます。
この「ボンド」の種類が、切れ刃となる砥粒の保持度合いに強く影響するため、ダイヤモンドホイールを使う際には同じワークを削るのでもボンドによって切れ味や寿命が変わってきます。
砥粒は「刃」として、ワークを削りますが、ボンドはそのワークから削られた「切りくず」によって削られていきます。ワークの切りくずによってボンドが削られ、砥粒は新しいものに生えかわっていきます。研削は、「砥石がワークを削る」という側面と、「ワークが砥石を削る」という二つの側面から成り立っています。
砥石を選択する際に、ボンドがとても重要になってくるのは、「ワークの切りくずによってどれだけ削れるのか」という点がその砥石の性質を大きく左右するからです。砥石の切れ味は、切れ刃となる砥粒が常に生えかわっていくことで維持されます。